規(guī)格參數(shù) | |
產(chǎn)品型號(hào) | TCP-DH109GA |
材質(zhì) | PC+ABS+TPU |
外觀尺寸 | 275.7*187.5*24.5 mm |
重量 | 裸機(jī)1000g |
整機(jī)顏色 | 黑色,批量顏色可選 |
CPU | MT6789 2*A76 2.2GHz,6*A55 2.0GHz |
GPU | ARM G57 MC2 |
內(nèi)存存儲(chǔ) | RAM 8GB LPDDR4 ROM 128GBGB |
操作系統(tǒng) | Android 12 GMS |
顯示屏 | 類(lèi)型: IPS |
觸摸屏 | 10點(diǎn)電容屏,G+G,硬度6H,防刮花 |
攝像頭 | 前置 5.0MP |
按鍵 | 開(kāi)關(guān)機(jī)鍵 *1 |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置8Ω/1W 防水BOX喇叭 *1 |
咪頭 | 靈敏度: -42db, 輸出阻抗2.2kΩ |
傳感器 | 地磁傳感器(指南針),陀螺儀,重力加速度傳感器 |
電池 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 |
WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI, |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙 BT5.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m |
2G/3G/4G | GSM:2+3+5+8 |
GPS | 支持: GPS+Glonass+Beidou;捕獲靈敏度:-140 dBm;冷啟動(dòng)時(shí)間:<50秒,熱啟動(dòng)時(shí)間:<5秒,GPS頻率:1575.42MHz,Glonass頻率:1602MHZ,Beidou頻率:B1 1.561GHz |
I/O接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB 2.0 *1,Type C *1 (Data & Charing) |
∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 *1 | |
SIM卡 *1 | |
TF卡 *1,Max: 512GB | |
DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 *1 | |
12PIN Pogo Pin *1 | |
電源適配器 | AC100V ~ 240V 50Hz/60Hz 輸出DC 5V 3A 美規(guī) 過(guò)CE認(rèn)證 |
Type-C線 | Type-C數(shù)據(jù)線 |
三防特性 | 美軍標(biāo) MIL-STD-810G: 1.22米耐摔落 |
工作溫度: -20 °C to 60 °C | |
存儲(chǔ)溫度: -30 °C to 70 °C | |
濕度: 95% 無(wú)凝結(jié) | |
認(rèn)證體系 | IP65 |
CE NB | |
MIL-STD-810G | |
電池: UN38.3,MSDS,航空、海運(yùn)報(bào)告,IEC62133 | |
數(shù)據(jù)采集 | 二維碼 |
NFC | |
版權(quán)所有 ? 2021 德航(天津)智能科技有限公司 津ICP備17000163號(hào)-1
友情鏈接: PCIPPC智慧云平臺(tái) 中國(guó)環(huán)境保護(hù)協(xié)會(huì) 中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì) 中國(guó)中冶集團(tuán) 天津軟件之窗 天津市生態(tài)環(huán)境局